価格表
iPhone
フロントパネル 画面割れ、液晶不良
5/5c | ¥7,480 |
5s/SE | ¥7,480 |
6 | ¥7,590 |
6PLUS | ¥8,690 |
6s/6sPlus/7/7Plus | ¥9,790 |
8 | ¥10,780 |
8Plus | ¥11,880 |
X (OLED) | ¥20,680 |
XS (OLED) | ¥21,780 |
XR | ¥18,480 |
Xs Max (OLED) | ¥26,180 |
11 | ¥18,480 |
11Pro (OLED) | ¥25,080 |
11Pro Max (OLED) | ¥28,380 |
SE2 | ¥11,880 |
SE3 | ¥12,980 |
12mini (OLED) | ¥29,700 |
12/12Pro (OLED) | ¥30.800 |
12Pro Max (OLED) | ¥32.780 |
13 (OLED) | ¥36,080 |
13mini (OLED) | ¥37,100 |
13Pro (OLED) | ¥39.380 |
13Pro Max (OLED) | ¥40,480 |
14 | お問合せ |
14Plus | お問合せ |
14Pro | お問合せ |
14Pro Max | お問合せ |
バッテリー
5/SE/6/6s/7/8 PLUS | ¥5,500 |
X/Xs/XR/Xs Max | ¥7,150 |
11 | ¥7,700 |
11Pro/11Pro Max | ¥8,250 |
SE2/SE3 | ¥6,820 |
12mini/12/12Pro | ¥8,470 |
12Pro Max | ¥8,800 |
13mini/13 | ¥9,380 |
13Pro/13Pro Max | ¥9,580 |
ドックコネクター
5s/SE/6/6s/7 PLUS | ¥10,780 |
8/8PLUS | ¥13,200 |
X/Xs/XR/XS Max | ¥15,180 |
11 | ¥15,730 |
12mini | ¥17,380 |
12 | ¥18,400 |
12Pro/12Pro Max | ¥19,800 |
13/13mini | ¥20,350 |
13Pro/13Pro Max | ¥21,450 |
その他
初期設定/初期診断 | ¥3,300〜お見積もり |
自己修理失敗/組立代行 | ¥6,600〜お見積もり 補充部品、修理箇所により異なります。 |
浸水・水没(クリーニング) | ¥8,800〜お見積もり 浸水、水没状況、修理箇所により異なります。 |
データ復旧 | ¥39,380〜 故障の程度、作業難易度により異なります。 |
基盤修理 | ¥32,780〜 作業難易度、補充部品により異なります。 |
iPad
画面割れ、液晶不良
2/3/4(ガラス割れ) | ¥19,580 |
2/3/4(液晶交換) | ¥20,680 |
5/6/7/8(ガラス割れ) |
¥22,380 |
5/6/7/8(液晶交換) | ¥22,880 |
9(ガラス割れ) | ¥26,180 |
9(液晶交換) | ¥28,380 |
10(ガラス割れ) | ¥28,380 |
10(液晶交換) | ¥39,380 |
mini1/2/3 (ガラス割れ) |
¥19,580 |
mini 1/2/3(液晶交換) | ¥25,080 |
mini 4 | ¥28,380 |
mini 5 | ¥31,680 |
mini 6 | ¥64,680 |
Air 1(ガラス割れ) | ¥20,680 |
Air 1(液晶交換) | ¥28,380 |
Air 2 | ¥33,880 |
Air 3 | ¥36,080 |
Air 4 | ¥39,380 |
Air 5 | ¥39,380 |
Pro9.7 | ¥33,880 |
Pro10.5 | ¥39,380 |
Pro11(第一世代) | ¥48,180 |
Pro11(第二世代) | ¥48,180 |
Pro11(第三世代) | ¥48,180 |
Pro11(第四世代) | ¥48,180 |
Pro12.9(第一世代) | ¥44,880 |
Pro12.9(第二世代) | ¥77,880 |
Pro12.9(第三世代) | ¥48,180 |
Pro12.9(第四世代) | ¥44,880 |
Pro12.9(第五世代) | ¥61,380 |
バッテリー
2/3/4 | ¥16,280 |
5/6/7/8 | ¥15,180 |
9 | ¥15,180 |
mini 1/2/3 | ¥16,280 |
mini 4 | ¥15,180 |
mini 5 | ¥15,180 |
Air 1 | ¥15,180 |
Air 2 | ¥15,150 |
Air 3 | ¥17,380 |
Air 4/5 | ¥20,680 |
Pro9.7 | ¥15,180 |
Pro10.5 | ¥18,480 |
Pro11(第一世代) | ¥21,780 |
Pro11(第二世代) | ¥21,780 |
Pro11(第三世代) | ¥23,980 |
Pro11(第四世代) | ¥23,980 |
Pro12.9(第一世代) | ¥18,480 |
Pro12.9(第二世代) | ¥20,680 |
Pro12.9(第三世代) | ¥21,780 |
Pro12.9(第四世代) | ¥21,780 |
Pro12.9(第五世代) | ¥29,480 |
iPod
Touch 7
ガラス・液晶修理 | ¥17,800 |
バッテリー交換 | ¥10,800 |
ホームボタン交換 | -ASK |
ドックコネクター修理 | -ASK |
Touch 6
ガラス・液晶修理 | ¥17,800 |
バッテリー交換 | ¥10,800 |
ホームボタン修理 | -ASK |
ドックコネクタ修理 | ¥12,800 |
Touch 5
ガラス・液晶修理 | ¥17,800 |
バッテリー交換 | ¥10,800 |
ホームボタン修理 | -ASK |
ドックコネクタ修理 | ¥12,800 |
Touch 4
ガラス・液晶修理 | ¥13,800 |
バッテリー交換 | ¥10,800 |
ホームボタン修理 | -ASK |
ドックコネクタ修理 | -ASK |
Classic
ガラス・液晶修理 | ¥14,800 |
バッテリー交換 | ¥10,800 |
ホームボタン修理 | -ASK |
ドックコネクタ修理 | -ASK |
※データ復旧、基盤修理の場合復旧できなかった場合でも基本作業代金¥6,000(税別)を頂きます。
※各修理時に基本修理以外にパーツ交換が必要な場合は別途料金がかかる場合がございます。
※各修理時に基本修理以外にパーツ交換が必要な場合は別途料金がかかる場合がございます。